Гробы и кресты по ценам от производителя
| Артикул | Размеры, см | Фото | |
| 1.Л.60 | Внутренние: 60 Х 170-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 1.Л.65 | Внутренние: 65 Х 175-210 (шаг 5 см) | ||
| 1.Л.70 | Внутренние: 70 Х 185, 195, 205 см | ||
| 2.Л.60 | Внутренние: 60 Х 170-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 2.Л.65 | Внутренние: 65 Х 175-210 (шаг 5 см) | ||
| 3.Л.К.60; 3.Л.С.60 | Внутренние: 60 Х 170-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 3.Л.К.65; 3.Л.С.65 | Внутренние: 65 Х 175-210 (шаг 5 см) | ||
| 3.Л.К.70; 3.Л.С.70 | Внутренние: 70 Х 185, 195, 205 см | ||
| 4.Л | Внутренние: 60 Х 180, 190, 200 см | ![]() |
|
| 6.Л.60 | Внутренние: 60 Х 175, 185, 195, 205 см. | ![]() |
|
| 6.Л.65 | Внутренние: 65 Х 175, 185, 195, 205 см. | ||
| 6.2.Л.60 | Внутренние: 60 Х 170, 180, 190, 200, 210 см | ![]() |
|
| 6.2.Л.65 | Внутренние: 65 Х 175, 185, 195, 205 см | ||
| 6.3.Л.60 | Внутренние: 60 Х 170, 180, 190, 200, 210 см | ![]() |
|
| 6.3.Л.65 | Внутренние: 65 Х 175, 185, 195, 205 см | ||
| 3.П.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 3.П.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 3.П.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 4.П.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 4.П.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 4.П.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 5.П.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 5.П.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 5.П.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 6.П.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 6.П.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 6.П.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 10.П.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 10.П.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 10.П.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 7.К.ЛВ.60 | Внутренние: 60 Х 175, 185, 195, 200 см | ![]() |
|
| 7.К.ЛВ.65 | Внутренние: 65 Х 180, 190, 200, 205 см | ||
| 7.К.ЛВ.70 | Внутренние: 70 Х 185, 195, 205 см | ||
| 8.К.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 8.К.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 8.К.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 9.К.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 9.К.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 9.К.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 0.1.К.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 0.1.К.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 0.1.К.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 0.2.К.60 | Внутренние: 60 Х 165-210 (шаг 5 см) | ![]() |
|
| 0.2.К.65 | Внутренние: 65 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| 0.2.К.70 | Внутренние: 70 Х 165-210 (шаг 5 см) | ||
| КД.1. | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х45Х1800 |
![]() |
|
| КД.1.КР | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х70Х1800 |
![]() |
|
| КД.2 | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х57Х1800 |
![]() |
|
| КД.3 | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х70Х1800 |
![]() |
|
| КД.3.КР | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х70Х1800 |
![]() |
|
| КД.3.Л | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х70Х1800 |
![]() |
|
| КД.4 | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х95Х1800 |
![]() |
|
| КД.4.КР | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х95Х1800 |
![]() |
|
| КД.4.Л | Крест православный Толщина бруска Х Ширина бруска Х Высота изделия: 40Х95Х2100 |
![]() |
|
Цвет и материал для обивки гроба




























